| | |
| Lieu de la course | | BOURGEOIS Cédric 3ème caté | | MILORIAUX David 2ème caté | | GASNIER Joël 3ème caté | | FOLLET Pascal 3ème caté | | LOISEL Thierry 3ème caté | | THILLOU Jean Luc 3ème caté | | FOURNIER Laurent 2 ème caté | | FOURNIER Camille 3 ème caté | | THILLOU Jean Luc 3ème caté
| | BOGAERT François 2ème caté | | MONNET Julien 2ème caté | | BEDU Joël 3ème caté | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Le 18 03 Saint cyr en val | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1er | | | |
| | |
| COMBREUX dimanche 26 mars ffc
| | | | | | 6ème
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| mareau aux prés 8 avril | | | | | | 10ème | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| chatillon ffc 15 avril | | | | | | 8ème | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| ormes 23 Avril | | | | | | | | | | peloton | | | | | | | | | | peloton | | | | peloton | |
| | |
| vienne en val 29 avril | | | | | | 10 ème | | | | | | | | | | 1er | | peloton | | | | | | | |
| | |
| chatenoy 30 avril
| | | | | | 4ème | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| bray en val 6 mai ffc | | | | | | 2ème en D4 | | | | | | | | | | | | | | 4 ème en D3 | | | | | |
| | |
| chateauneuf 8 mai ffc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | peloton | | | | | |
| | |
| 14 mai neuville aux bois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3ème | | | | peloton
| |
| | |
| 28 mai départemental les choux | | | | | | 3ème | | | | | | | | | | | | | | 2ème | | | | 12ème | |
| | |
| Chpt régional pass cyclisme en D4 4 JUIN | | | | | | 11ème | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| meung sur loire 16 juin | | | | | | 7ème | | | | | | | | 1er | | 1er | | | | | | | | | |
| | |
| COULLON D4 FFC | | | | | | 4ème | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| ferolles 1er juillet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2ème | |
| | |
| st martin d'abbat 14 juillet ffc | | | | | | 2ème | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| st brisson 24 juillet ffc | | | | | | 2ème | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| bonny sur loire 6 aout ffc d3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3ème | | | | | |
| | |
| dampierre 6 aout
| | 11 ème | | | | 13 ème | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4ème | |
| | |
| Bonny samedi 19 aout | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8ème | | | | | |
| | |
| 2aout en vendée | | | | | | peloton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| grand prix de gien 27 aout ffc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | peloton | | | | | |
| | |
| Germigny des prés en FFC | | | | | | 2ème en d4
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |