| | |
| Lieu de la course | | BOURGEOIS Cédric 3ème caté | | MILORIAUX David 2èmecaté | | GASNIER Joël 3ème caté | | FOLLET Pascal 3ème caté | | DUPALAN Gilbert 3ème caté | | UZON Bastien 3ème caté | | FOURNIER Laurent 2 ème caté | | BOGAERT François 2ème caté | | MONNET Julien 2ème caté | |
| | |
| Montargis Dimanche 08mars 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Saint Cyr en Val Samedi 21 mars 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Lundi 06 Avril 2015 REBRECHIEN ffc d4 | | | | | | 1er | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| dimanche 12 Avril Saint Aignan | | 6ème | | | | Peloton | | Peloton | | | | | | | | | | | |
| | |
| Chatenoy Dimanche 19 avril 2015 ffc d4 | | | | | | 1er | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Dry Dimanche 19 Avril ufolep | | | | Peloton | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Vienne en Val 2 Mai ufolep | | | | | | 6ème | | | | | | 3 ème | | 2ème | | | | | |
| | |
| Châteauneuf 9 Mai ufolep | | | | | | 11èmé | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Cerdon 10 Mai ufolep | | | | 11 ème | | chute | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| MONTCRESSON
LE 14 MAI
| | 4ème | | | | | | Peloton | | | | | | | | | | | |
| | |
| NEVOY
LE 17 MAI
| | 11ème | | Peloton | | | | Peloton | | | | | | | | | | | |
| | |
| Germigny des Près Dimanche23mai 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Saint Père sur Loire vendredi 29 mai 2015 | | | | | | | | | | | | | | 1er | | | | | |
| | |
| Saint Aignan des Gués 25 Juillet ffc | | | | | | 5ème | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Dampierre 2 Aout ufolep | | | | | | 13ème | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 15 Aout LIMEUX Prix Du CC Vierzon ufolep | | | | | | 15ème | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| grand prix de Gien ffc | | | | | | peloton | | | | | | | | peloton | | | | | |
| | |
| prix de Seichebrieres ffc | | | | | | 12ème genéral 4ème d4 | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| St Florent ffc | | | | | | 12 ème genéral 3ème d4 | | | | | | | | | | | | | |
| | |